Цены на пародонтологию, фотодинамическую терапию, гигиену
Код | Наименование услуги | Цена услуги(руб.) |
---|---|---|
500 | Консультация врача пародонтолога | 500.00 |
501 | Ультразвуковая обработка поверхности корня (1 зуб) | 150.00 |
502 | Обработка ПК аппаратом «Vector Paro» | 800.00 |
503 | Пародонтальная повязка | 400.00 |
504 | Аппликация лекарственного вещества в ПК | 150.00 |
505 | Введение лекарственного вещества в ПК | 300.00 |
506 | Временное шинирование 1зуб | 600.00 |
507 | Постоянное шинирование 1зуб (Ribbond) | 2000.00 |
508 | Закрытый кюретаж в обл.1зуба | 500.00 |
509 | Открытый кюретаж в обл.1зуба | 100.00 |
510 | Открытый кюретаж с применением остеопластических материалов (1 зуб) | 1500.00 |
511 | Операция по направленной регенерации тканей пародонта с использованием биорезорбируемой мембраны и остеопластического материала | 13000.00 |
512 | Пластика рецессии десны множественная с применением соединительнотканного лоскута | 16000.00 |
513 | Пластика одиночной рецессии (коронально смещенный лоскут) | 7000.00 |
514 | Гингивэктомия в обл. 1 зуба | 900.00 |
515 | Френулопластика | 4000.00 |
516 | Вестибулопластика | 7000.00 |
517 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 600.00 |
Гигиена |
||
518 | Профессиональная гигиена полости рта (удаление зубных отложений УЗ, полирование пастой) | 3500.00 |
519 | Комплексная профессиональная гигиена (удаление зубных отложений УЗ, обработка AIR FLOW) | 5000.00 |
Фотодинамическая терапия |
||
520 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях пародонта (REVIXAN) в области двух челюстей | 15000.00 |
521 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях пародонта (REVIXAN) в области одной челюсти | 8000.00 |
522 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях пародонта (REVIXAN) в области одного сегмента | 5000.00 |