Цены на пародонтологию, фотодинамическую терапию, гигиену
Код | Наименование услуги | Цена услуги(руб.) |
---|---|---|
500 | Консультация врача пародонтолога | 600.00 |
501 | Ультразвуковая обработка поверхности корня (1 зуб) | 200.00 |
502 | Обработка ПК аппаратом «Vector Paro» | 900.00 |
503 | Пародонтальная повязка | 600.00 |
504 | Аппликация лекарственного вещества в ПК | 200.00 |
505 | Введение лекарственного вещества в ПК | 550.00 |
506 | Временное шинирование 1зуб | 1000.00 |
507 | Постоянное шинирование 1зуб (Ribbond) | 2500.00 |
508 | Закрытый кюретаж в обл.1зуба | 800.00 |
509 | Открытый кюретаж в обл.1зуба | 1500.00 |
510 | Открытый кюретаж с применением остеопластических материалов (1 зуб) | 2000.00 |
511 | Операция по направленной регенерации тканей пародонта с использованием биорезорбируемой мембраны и остеопластического материала | 17000.00 |
512 | Пластика рецессии десны множественная с применением соединительнотканного лоскута | 18000.00 |
513 | Пластика одиночной рецессии (коронально смещенный лоскут) | 9000.00 |
514 | Гингивэктомия в обл. 1 зуба | 950.00 |
515 | Френулопластика | 4500.00 |
516 | Вестибулопластика | 8000.00 |
517 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 650.00 |
Гигиена |
||
518 | Профессиональная гигиена полости рта (удаление зубных отложений УЗ, полирование пастой) | 4000.00 |
519 | Комплексная профессиональная гигиена (удаление зубных отложений УЗ, обработка AIR FLOW) | 6000.00 |
523 | Комплексная профессиональная гигиена в области фронтальной группы зубов ( удаление зубных отложений УЗ, обработка Air Flow в области одной челюсти | 3000.00 |
524 | Комплексная профессиональная гигиена в области шести зубов | 1500.00 |
3 | Обучение гигиене полости рта | 800.00 |
520 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях пародонта в области двух челюстей | 15000.00 |
521 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях пародонта в области одной челюсти | 8000.00 |
522 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях пародонта в области одного сегмента | 5000.00 |
530 | Местное применение реминерализующих препаратов | 400.00 |