Цены на на удаление зубов и хирургические операции
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
Удаление зубов |
||
1 | Консультация врача-стоматолога, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 300.00 |
200 | Анестезия | 800.00 |
201 | Удаление зуба простое | 2500.00 |
202 | Удаление зуба сложное | 3000.00 |
203 | Удаление 8 зуба | 4000.00 |
204 | Удаление дистопированного 8 зуба | 4500.00 |
205 | Удаление ретенированного 8 зуба | 8000.00 |
206 | Удаление молочного зуба | 1000.00 |
207 | ТПК, альвостаз, дигистол, коллапол, микротупферы | 600.00 |
209 | Наложение швов (синтетика) | 1000.00 |
210 | Наложение швов ( кетгут) м | 600.00 |
211 | Удаление экзостоза, сглаживание острого края альвеолерного отростка передний отдел | 1500.00 |
212 | Удаление экзостоза, сглаживание острого края альвеолерного отростка боковой отдел | 2100.00 |
213 | Разрез, дренаж, вскрытие абсцесса | 1500.00 |
214 | Лечение альвеолита (кюретаж, тпк) без стоимости анестезии | 2000.00 |
215 | Коррекция уздечки языка, нижней и верхней губы | 5000.00 |
216 | Резекция верхушки корня | 6000.00 |
217 | Иссечение капюшона | 2000.00 |
219 | Вестибулопластика/Пластика десны | 5000.00 |
220 | Наложение защитного ретрактора OptraGate | 600.00 |
Имплантация |
||
221 | Имплантация остеокондуктивного материала 1 шт | 15000.00 |
223 | Имплантация резорбируемой мембраны (1шт) | 17000.00 |
224 | Синус лифтинг открытый | 20000.00 |
225 | Пины титановые фриадент набор | 10000.00 |
226 | Синус лифтинг закрытый | 15000.00 |
228 | Операция имплантации Dentium 1 единица | 38000.00 |
230 | Установка формирователя десны Dentium 1единица | 4000.00 |