Цены на протезирование зубов
Код | Наименование услуги | Цена услуги(руб.) |
---|---|---|
400 | Консультация врача-стоматолога, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 300.00 |
401 | Анестезия | 550.00 |
402 | Наложение защитного ретрактора OptraCate | 500.00 |
403 | Наложение латексной защиты OptiDam | 400.00 |
404 | Слепок альгинатный | 1000.00 |
405 | Слепок силиконовый одиночный (однослойный) | 1500.00 |
406 | Слепок силиконовый двойной (двухслойный) | 2500.00 |
407 | Изготовление диагностической гипсовой модели | 600.00 |
408 | Постоянная фиксация протеза, изготовленного в нашей клинике | 800.00 |
409 | Постоянная фиксация протеза, изготовленного в другой клинике | 800.00 |
410 | Снятие штампованной коронки или мостовидного протеза (за каждое место разделения) | 300.00 |
411 | Снятие металлокерамической (литой) коронки | 600.00 |
Изготовление съемных и частично-съемных протезов |
||
412 | Имедиат протез (временный протез) | 15000.00 |
413 | Косметическая пластинка | 12000.00 |
415 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (с импортными зубами) | 25000.00 |
416 | Изготовление нейлонового протеза до 3 зубов | 18000.00 |
417 | Изготовление нейлонового протеза от 3 до 12 зубов | 24000.00 |
418 | Изготовление полного съемного нейлонового протеза (полиуретановый) | 33000.00 |
420 | Полный съемный армированный протез | 18000.00 |
421 | Полный съемный протез (с импортными зубами) | 30000.00 |
422 | Изготовление индивидуальной ложки | 8000.00 |
423 | Безмономерный пластмассовый протез | 34000.00 |
Изготовление бюгельных протезов |
||
424 | Бюгельный протез на кламмерной фиксации | 24000.00 |
425 | Бюгельный протез шинирующий | 30000.00 |
426 | Протезирование двух концевого дефекта с креплением при помощи аттачмена «Bredent» | 40000.00 |
427 | Протезирование одностороннего концевого дефекта с креплением при помощи аттачмена «Bredent» | 30000.00 |
428 | Протезирование одностороннего концевого дефекта с креплением при помощи лабильного аттачмена | 24000.00 |
429 | Протезирование двухстороннего концевого дефекта с креплением при помощи лабильного аттачмена | 33000.00 |
430 | ACETAL базис | 35000.00 |
431 | ACETAL кламмер | 5000.00 |
432 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом при атрофии альвеолярных отростков (плохие условия фиксации) методом объемного моделирования | 12500.00 |
474 | Армирование металлической сеткой | 8000.00 |
Изготовление несъемных протезов |
||
433 | Коронка пластмассовая временная, изготовленная прямым методом | 3000.00 |
434 | Коронка пластмассовая временная | 2500.00 |
435 | Коронка металлокерамическая или 1 зуб в несъемном протезе | 8000.00 |
441 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 8000.00 |
442 | Коронка керамическая на оксиде алюминия | 23000.00 |
443 | Коронка керамическая на оксиде циркония с облицовкой | 23000.00 |
444 | Коронка керамическая на оксиде циркония полно-анатомическая (окраска) | 23000.00 |
445 | Изготовление керамической вкладки на оксиде алюминия | 20000.00 |
446 | Изготовление керамической вкладки на оксиде циркония | 20000.00 |
447 | Изготовление винира из керамической массы на оксиде алюминия | 23000.00 |
448 | Нанесение индивидуальных анатомических признаков на коронку (пигментные пятна, искусственная десна и т.д.) за 1 единицу | 5000.00 |
449 | Коронка цельнолитая из КХС | 5500.00 |
450 | Напыление нитрит титановое | 1000.00 |
451 | Цельнолитая культевая вкладка | 5000.00 |
452 | Разборная культевая вкладка | 7500.00 |
453 | Дополнительная фрезеровка | 1000.00 |
Протезирование с опорой на имплантаты системы Dentium |
||
463 | Изготовление временной коронки на временный абатмент (цементная фиксация) стоимость аббатмента включена | 16000.00 |
465 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат стоимость аббатмента включена | 30000.00 |
461 | Изготовление хирургического шаблона | 15000.00 |
462 | Слепок для изготовления коронок на искуственных опорах (имплантатах) | 5000.00 |
Починка и коррекция съемных протезов |
||
467 | Приварка 1-го зуба | 2500.00 |
468 | Приварка 1-го кламмера | 2500.00 |
469 | Перебазировка съемного протеза | 3000.00 |
470 | Коррекция съемного протеза (изготовленного вне клиники) | 1000.00 |
471 | Замена втулки аттачмена + стоимость втулки | 1500.00 |
472 | Починка съемного пластиночного протеза | 2500.00 |
473 | Ремонт по гарантии | 00.00 |
475 | Спортивная каппа | 10000.00 |
476 | Изготовление защитной каппы при бруксизме | 8000.00 |
Изготовление съёмных и частично-съёмных протезов с опорой на имплантаты + стоимость протетических элементов |
||
477 | Полный съёмный пластиночный протез с 2 локаторами | 80000.00 |
479 | Полный съёмный пластиночный протез с 3 локаторами | 100000.00 |
480 | Полный съёмный пластиночный протез с 4 локаторами | 120000.00 |
478 | Съемный протез с балкой | 150000.00 |