Цены на на удаление зубов и хирургические операции
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) | |
---|---|---|---|
Удаление зубов |
|||
1 | Консультация врача-стоматолога, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 200.00 | |
200 | Анестезия | 250.00 | |
201 | Удаление зуба простое | 700.00 | |
202 | Удаление зуба сложное | 1000.00 | |
203 | Удаление 8 зуба | 1500.00 | |
204 | Удаление ретенированного 8 зуба | 4000.00 | |
205 | Удаление молочного зуба | 330.00 | |
206 | ТПК, альвостаз, дигистол | 100.00 | |
207 | Наложение швов независимо от кол-ва (синтетика) | 400.00 | |
208 | Наложение швов независимо от кол-ва ( кетгут) | 200.00 | |
209 | Удаление костного выступа | 550.00 | |
210 | Удаление экзостоза, сглаживание острого края альвеолерного отростка | 1100.00 | |
211 | Разрез, дренаж, вскрытие абсцесса | 1000.00 | |
212 | Лечение альвеолита (кюретаж, тпк, анестезия) | 1000.00 | |
213 | Коррекция уздечки языка, нижней и верхней губы | 2500.00 | |
214 | Резекция верхушки корня | 2000.00 | |
215 | Иссечение капюшона | 700.00 | |
216 | Удаление ретенционной кисты малых слюнных желез | 1000.00 | |
217 | Операции на мягких тканях, альвеол отростка (подготовка перед протезированием) | 1100.00 | |
Костная пластика |
|||
218 | Операция направленной регенерации кости ( в области 1 ед) | 4500.00 | |
219 | Расщепление альвеолярного гребня ( в области 1 ед) | 4500.00 | |
220 | Синус- лифтинг открытый | 15000.00 | |
221 | Синус лифтинг закрытый | 12000.00 | |
Материалы |
222 | Имплантация остеокондуктивного материала Bio-Oss «L» 1 шт | 8000.00 |
223 | Имплантация резорбируемой мембраны Jason 30х40мм | 12000.00 | |
224 | Пины титановые Frios | 6500.00 | |
Имплантация |
|||
Операция и установка имплантата Root 1единица | 23000.00 | ||
Операция и установка имплантата Ankylos Dentsply implants 1единица | 33000.00 | ||
Установка формирователя Root, ankylos+pasx (в случае, если операция имплантации проводилась в другой клинике либо планируется протезирование в другой клинике) | 3000.00 |